Équipe nationale 1


Abdelmalik
SLAHDJI

Léo
VANDEWALLE
VANDEWALLE

Roman
SCATTOLARI
SCATTOLARI

Théo
CHARDENET
CHARDENET

Pierre
CHARPAUD
CHARPAUD

Daniel
TONGMEN TATTO

Rabah
SOUDANI

Nolan
DUCHENE

Adrien
POLY

Thibault
SAUVAL

Yacine
RIAHI IDRISSI

Enzo
VERBRAEKEN BOUCAUD

Clément
DEVAUX

Axel
CHICOT

Bryan
LEGRAS

Hugo
BREELE

Thomas
ZIRN

Yuriy
PETRENKO

Julien
RICHARD
Classement championnat
CLT | CLUB | PTS | MJ | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HB HAZEBROUCK 71 | 61 | 22 | 18 | 3 | 1 |
2 | ![]() | AMIENS PICARDIE HB | 54 | 22 | 16 | 3 | 3 |
3 | ![]() | HC LIVRY GARGAN | 49 | 22 | 12 | 3 | 7 |
4 | ![]() | US IVRY HB | 49 | 22 | 13 | 2 | 7 |
5 | ![]() | LILLE METROPOLE HBC VILLENEUVE D'ASCQ | 45 | 22 | 10 | 3 | 9 |
6 | ![]() | MASSY ESSONNE HB | 44 | 22 | 10 | 2 | 10 |
7 | ![]() | US CRETEIL HB | 43 | 22 | 10 | 1 | 11 |
8 | ![]() | SAVIGNY HB 91 | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 |
9 | ![]() | TORCY HB MARNE-LA-VALLEE | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 |
10 | ![]() | REVEIL DE NOGENT HB | 35 | 22 | 5 | 3 | 14 |
11 | ![]() | AS SAINT-OUEN-L'AUMONE HB | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 |
12 | ![]() | DUNKERQUE HB | 29 | 22 | 3 | 1 | 18 |
Championnat de France NATIONALE 1 – Poule 3
Source : FFHB
Source : FFHB
Calendrier / résultats